종 류 | 두유온도 | 용 해 도 | 장 점 | 수 득 율 |
---|---|---|---|---|
간수(MgCl2) | 80~75'C | 수용 | 보수력이 있고 맛이 좋음 | 24판/60kg |
염화칼슘(CaCl2) | 80~75'C | 수용 | 물이 잘빠져 능률적 | 23판/60kg |
황산칼슘(CaSO4) | 85~80'C | 수용 | 수율이 좋다 | 24판/60kg |
글루코노델타락톤 | 90~85'C | 수용 | 수율과 질이 좋다 | 25판/60kg |
글루콘산칼슘 | 90~85'C | 수용 | 수율과 질이 좋다 | 25판/60kg |
황산칼슘, |
90~85'C | 일부용해 | 수율과 질이 좋다 | 251/2판/60kg |