콩식품(두부류)의 영양성분표(두부100g 중) | |||||||
구 분 | 두 부 | 연 두 부 | 튀김두부 | 구 분 | 두 부 | 연 두 부 | 튀김두부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
열량(cal) | 72 | 53 | 105 | 칼슘(mg) | 146 | 94 | 240 |
수분(%) | 84.9 | 88.4 | 79.0 | 나트륨(mg) | 6 | 23 | 15 |
단백질(%) | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 인(mg) | 105 | 71 | 150 |
지방(%) | 4.3 | 4.3 | 7.0 | 철(mg) | 1.7 | 1.2 | 2.6 |
당질(%) |
2.3 | 2.3 | 2.8 | Vit B1(mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
섬유(%) | 0 | 0 | 0 | Vit B1(mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
회분(%) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | Niacin(mg) | 0.5 | 0.3 | 0.5 |